Preencha os campos abaixo para calcular o preço de venda com base nos custos, comissões, lucro e gastos fixos mensais.
Marketplace | Preço de Venda | Lucro Líquido | Margem (%) |
---|---|---|---|
KaBuM | - | - | - |
Web Continental | - | - | - |
Magalu | - | - | - |
Mercado Livre | - | - | - |
Americanas | - | - | - |
Carrefour | - | - | - |
Amazon | - | - | - |
• Comissão do fornecedor é calculada sobre o preço de compra
• Impostos, comissões de marketplace e lucro são calculados sobre o preço de venda
• Custos fixos são distribuídos proporcionalmente por produto